Anhängervermietung
Für jeden Einsatz der passende Anhänger.
Der Tagesmietpreis gilt für eine Mietdauer ab 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr.
Verlängerte Rückgabe bis 20:00 Uhr extra 5 € (nur nach Rücksprache).
Verlängerte Rückgabe bis zum nächsten Morgen 07:45 Uhr extra 15 €.
Alle Preise inkl. MwSt.
Plattformanhänger Martz
Autotransporter 3,5 t
5,07 m x 2,21 m
Nutzlast 2598 kg
kippbar inkl. Winde
Tagesmiete | 49 € |
Wochenmiete | 210 € |
Monatsmiete (28 Tage) | 700 € |
Quartalsmiete (90 Tage) | 1680 € |
Jahresmiete (365 Tage) | 5000 € |
Plattformanhänger Temared
Autotransporter 3,5 t
5,90 m x 2,15 m
Nutzlast 2630 kg
inkl. Rampen und Winde
Tagesmiete | 39 € |
Wochenmiete | 165 € |
Monatsmiete (28 Tage) | 550 € |
Quartalsmiete (90 Tage) | 1350 € |
Jahresmiete (365 Tage) | 3600 € |
Plattformanhänger Martz
8,53m L 2,15m B
3,5t inkl Rampen und Winde
Tagesmiete | 49 € |
Wochenmiete | 210 € |
Monatsmiete (28 Tage) | 700 € |
Quartalsmiete (90 Tage) | 1680 € |
Jahresmiete (365 Tage) | 5000 € |
Kippanhänger, Rückwärtskipper Humbaur
1,70 m B x 3,10 m L x 0,30 m H, 0,90 m H inkl. Laubgitter
Tagesmiete | 35 € |
Wochenmiete | 150 € |
Monatsmiete (28 Tage) | 500 € |
Quartalsmiete (90 Tage) | 1200 € |
Monatsmiete (365 Tage) | 3600 € |
Baumaschinenanhänger Temared
Innen 2,60m L x 1,50m B
Nutzlast ca. 2,15 t
Tagesmiete | 35 € |
Wochenmiete | 150 € |
Monatsmiete (28 Tage) | 500 € |
Quartalsmiete (90 Tage) | 1200 € |
Jahresmiete (365 Tage) | 3600 € |
Motorradanhänger/ Bikeanhänger
1t 100 km/h Zulassung
Nutzlast 789 kg
mit Rampe
Tagesmiete | 20 € |
Wochenmiete | 100 € |
Monatsmiete (28 Tage) | 300 € |
Quartalsmiete (90 Tage) | 800 € |
Jahresmiete (365 Tage) | 2500 € |
Kippanhänger Humbaur inkl. Auffahrrampen, Dreiseitenkipper eklektisch 3,5 t
Nutzlast ca. 1,9 t bis 2,5 t je nach Aufbau
Innen: 2,10m B 4,10m L 0,90m H inkl. Aufbau
Tagesmiete | 59 € |
Wochenmiete | 250 € |
Monatsmiete (28 Tage) | 800 € |
Quartalsmiete (90 Tage) | 2000 € |
Jahresmiete (365 Tage) | 6000 € |
Anhänger Humbaur mit Plane
4,10 m L x 210 m B 2,5t
Nutzlast ca. 1,6t
Tagesmiete | 39 € |
Wochenmiete | 165 € |
Monatsmiete (28 Tage) | 550 € |
Quartalsmiete (90 Tage) | 1350 € |
Jahresmiete (365 Tage) | 3600 € |
Kühlwagen/ Kühlanhänger groß (Abholung immer ab 08:00 Uhr, Rückgabe bis 07:45 Uhr)
Tagesmiete (Mo. - Do.) | 50 € |
Wochenendmiete (Fr. - Mo.) | 120 € |
Montag bis Freitag 07:45 Uhr | 120 € |
Wochenmiete | 200 € |
Kühlwagen/ Kühlanhänger klein (Abholung immer ab 08:00 Uhr, Rückgabe bis 07:45 Uhr)
Tagesmiete (Mo.-Do.) | 40 € |
Wochenendmiete (Fr.- Mo.) | 100 € |
Montag bis Freitag 07:45 Uhr | 100 € |
Wochenmiete | 175 € |









.jpeg/picture-200?_=1a19b9caccf)
.jpeg/picture-200?_=1a19b9c9a6f)
.jpeg/picture-200?_=1a19b9ca187)
.jpeg/picture-200?_=1a19b9c9e3a)
.jpeg/picture-200?_=1a19b97e0a3)
.jpeg/picture-200?_=1a19b9ca9c8)



